小規模事業者持続化補助金(一般型)は、小規模事業者が将来にわたって安定的に経営を継続していくことを支援するために、持続的な経営計画に基づいた販路開拓等の取り組みや、あわせて行う業務効率化の取り組みを支援する制度です。
持続化補助金とは
小規模事業持続化補助金は、小規模事業者が以下の取り組みを行う際に、経費の一部を補助する制度です。
- 既存の経営を見直し、持続的な経営計画を作成すること
- 販路拡大に取り組むこと
- 生産性向上に取り組むこと
この制度は、小規模事業者が将来にわたって安定的に経営を継続していくことを支援することを目的としています。
小規模事業者持続化補助金:補助率・補助上限額
本制度は、通常枠と特別枠の二つの枠組みにより構成されており、それぞれ異なる上限金額が設定されています。
通常枠
通常枠は、50万円を上限とする枠組みです。この枠では、事業規模に関わらず、全てのインボイス発行事業者が補助を受けることができます。
特別枠
特別枠は、200万円を上限とする枠組みです。通常枠よりも高い補助を受けることができますが、申請には一定の条件を満たす必要があります。
インボイス特例
インボイス特例は、一定期間内に一度でも免税事業者であった者がインボイス発行事業者になった場合に適用される特例措置です。
類型 | 通常枠 | 賃金引上げ枠※ | 卒業枠※ | 後継者支援枠 | 創業枠 |
補助率 | 2/3 | 2/3 (赤字事業者については3/4) | 2/3 | 2/3 | 2/3 |
補助上限 | 50万円 | 200万円 | 200万円 | 200万円 | 200万円 |
インボイス特例 | 50万円※ ※インボイス特例の要件を満たしている場合は、上記補助上限額に50万円を上乗せ |
・販路開拓に必要な経費の一部を補助します。
・通常枠、特別枠のいずれか1つの枠のみ申請可能です。
次に補助の類型についてです。
小規模事業者持続化補助金:補助の類型
類型 | 概要 |
---|---|
通常枠 | 小規模事業者自らが作成した経営計画に基づき、商工会議所の支援を受けながら行う販路開拓等の取組を支援。 |
賃金引上げ枠 | 販路開拓の取り組みに加え、事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+50円以上である小規模事業者 |
卒業枠 | 販路開拓の取り組みに加え、雇用を増やし小規模事業者の従業員数を超えて事業規模を拡大する小規模事業者 |
後継者支援枠 | 販路開拓の取り組みに加え、アトツギ甲子園においてファイナリスト又は準ファイナリストに選ばれた小規模事業者 |
創業枠 | 産業競争力強化法に基づく「特定創業支援等事業」による支援を受けた日および開業日 (設立年月日)が公募締切時から起算して過去3か年の間である、販路開拓に取り組む小規模事業者 |
販路開拓とは?
例えば、あなたは美味しいイチゴジャムを作りました。でも、誰もそのジャムの存在を知りません。そこで、もっと多くの人にジャムを知ってもらうために、色々な方法で販売を試みること、これが販路開拓です。
具体的には、
- ホームページ制作
- 展示会への出展
- 販促チラシの作成
など、色々な方法があります。
アトツギ甲子園とは?
お父さんが経営する会社を、将来的にあなたが引き継ぐ予定だとします。しかし、どのように会社を成長させていくべきか、具体的なプランがないと不安ですよね。
アトツギ甲子園は、全国の中小企業の次世代経営者向けに開催されるコンテストです。自分の事業継承プランを発表し、専門家からアドバイスを受けることで、より具体的なプランを練ることができます。
将来、家業を継ぐ予定があるなら、ぜひ挑戦してみてはいかがでしょうか。
特定創業支援等事業とは?
新しいビジネスを始めたいけど、資金やノウハウがないと不安ですよね。
特定創業支援等事業は、創業者の意欲向上、創業の成功確率向上、地域経済活性化などを目的とした、政府の支援事業です。
この事業では、
- 創業計画の作成
- 資金調達
- 人材育成
- 販路開拓
など、様々な面でサポートを受けることができます。
創業を考えている方は、ぜひこの事業を活用してみてはいかがでしょうか。
次に小規模事業者の定義
小規模事業者の定義
業種 | 人数 |
商業・サービス業(宿泊・娯楽業除く) | 常時使用する従業員の数 5人以下 |
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | 常時使用する従業員の数 20人以下 |
製造業その他 | 常時使用する従業員の数 20人以下 |
なお、会社役員、個人事業主本人、短時間労働者は含まれません。
次に補助される経費についてです。
小規模事業者持続化補助金:補助されるもの
補助対象経費科目 | 活用事例 |
---|---|
①機械装置等費 | 補助事業の遂行に必要な製造装置の購入等 |
②広報費 | 新サービスを紹介するチラシ作成・配布、看板の設置等 |
③ウェブサイト関連費 | ウェブサイトやECサイト等の開発、構築、更新、改修、運用に係る経費 |
④展示会等出展費 | 展示会・商談会の出展料等 |
⑤旅費 | 販路開拓(展示会等の会場との往復を含む)等を行うための旅費 |
⑥新商品開発費 | 新商品の試作品開発等に伴う経費 |
⑦資料購入費 | 補助事業に関連する資料・図書の購入費用等 |
⑧借料 | 機器・設備等のリース・レンタル料(所有権移転を伴わないもの) |
⑨設備処分費 | 新サービスを行うためのスペース確保を目的とした設備処分等 |
⑩委託・外注費 | 店舗改装など自社では実施困難な業務を第三者に依頼 (契約必須) |
小規模事業者持続化給付金は、販路拡大や業務効率化など、事業継続に必要な費用の一部を補助する制度です。しかし、すべての費用が補助されるわけではありません。
主な補助対象外費用
- 車・オートバイ・自転車・文房具等・パソコン等
- 現金支払い(10万円を超える場合)
- 相殺・小切手・商品券等による支払い
- 補助事業実施期限を過ぎた支払い
- 100万円(税込)を超える支払いの見積もり(2者以上が必要)
- 中古品の購入(50万円(税抜き)未満でも2者以上からの見積もりが必要)
- オークションによる購入
小規模事業者持続化補助金:申請から事業完了までの流れ
ステップ | 内容 | 担当 |
---|---|---|
① | 申請の準備 | 事業者 |
② | 申請手続き | 事業者 |
③ | 申請内容の審査 | 経済産業省/中小企業庁 |
④ | 採択・交付決定 | 経済産業省/中小企業庁 |
⑤ | 補助事業の実施 | 事業者 |
⑥ | 実績報告書の提出 | 事業者 |
⑦ | 確定検査・補助金額の確定 | 経済産業省/中小企業庁 |
⑧ | 補助金の請求 | 事業者 |
⑨ | 補助金の入金 | 経済産業省/中小企業庁 |
⑩ | 事業効果報告 | 事業者 |
小規模事業者持続化補助金:必要書類
申請前に確認!
- 申請書類は、申請時期や希望する枠によって異なります。
- 最新の情報は、経済産業省または中小企業庁のホームページで確認してください。
全申請者が必須の提出資料
項番 | 書類名 | 法人 | 個人 | NPO | 備考 |
1 | 小規模事業者持続化補助金事業に係る申請書(様式1) | ○ | ○ | ○ | システム入力 |
2 | 経営計画書兼補助事業計画書①(様式2) | ○ | ○ | ○ | システム入力 |
3 | 補助事業計画書②(様式3) | ○ | ○ | ○ | システム入力 |
4 | 補助金交付申請書(様式5) | ○ | ○ | ○ | システム入力 |
5 | 宣誓・同意書(様式6) | ○ | ○ | ○ | システム入力 |
6 | 事業支援計画書(様式4) | ○ | ○ | ○ | 商工会議所発行 |
7 | 貸借対照表および損益計算書(直近1期分)[写し] | ○ | ― | ― | |
8 | 株主名簿[写し] | ※該当者のみ | ― | ― | |
9 | 直近の確定申告書【第一表及び第二表及び収支内訳書(1・2面)または、第一表 及び第二表及び所得税青色申告決算書(1~4面)】(税務署受付印のあるもの) または開業届(税務署受付印のあるもの)[写し] | ― | ○ | ― | |
10 | 貸借対照表および活動計算書(直近1期分)[写し] | ― | ― | ○ | |
11 | 現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書(申請書の提出日から3か月以 内の日付のもの)[原本] | ― | ― | ○ | |
12 | 法人税確定申告書(別表一 (受付印のある用紙)および別表四(所得の簡易計算))(直近1期分)[写し] | ― | ― | ○ |
希望する申請者のみ追加で必要となる提出資料
枠 | 申請者 | 提出資料 | 詳細 |
賃金引上げ枠 | 希望者全員 | 賃金台帳 | 直近1か月間における、労働基準法に基づく賃金台帳(役員、専従者従業員を除く全従業員分) |
雇用条件 | 役員、専従者従業員を除く全従業員の雇用条件(1日の所定労働時間、年間休日)が記載された書類 | ||
赤字事業者のみ | 法人税申告書 | 直近1期に税務署へ提出した税務署受付印のある、法人税申告書の別表一・別表四 | |
卒業枠 | 希望者全員 | 労働者名簿 | 労働基準法に基づく最新の労働者名簿(常時使用する従業員分) |
創業枠 | 希望者全員 | 支援証明書 | 「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を受けたことの証明書 |
登記簿謄本 | 現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書(申請書の提出日から3か月以内の日付のもの) | ||
開業届 | 開業届(税務署受付印のあるもの) | ||
特例 | インボイス特例 | 登録通知書 | 登録済みの事業者:適格請求書発行事業者の登録通知書 |
受信通知 | e-Taxで登録手続中の事業者:登録申請データの「受信通知」 | ||
加点 | 事業承継加点 | 事業承継診断票 | 事業承継診断票(様式10) |
代表者生年月日 | 代表者の生年月日が確認できる公的書類 | ||
後継者実在確認 | 「後継者候補」の実在確認書類 | ||
経営力向上計画加点 | 認定書 | 「経営力向上計画」の認定書(必ず基準日までに認定を受けていること) | |
東日本大震災加点 | 営業許可証 | 食品衛生法に基づく営業許可証もしくは届出書(受領印押印済み) | |
くるみん・えるぼし加点 | 基準適合一般事業主認定通知書 | 基準適合一般事業主認定通知書 | |
賃上げ加点 | 賃金台帳 | 直近1か月間における、労働基準法に基づく賃金台帳(役員、専従者従業員を除く全従業員分) | |
雇用条件 | 役員、専従者従業員を除く全従業員の雇用条件(1日の所定労働時間、年間休日)が記載された書類 | ||
事務所賃料関係 | 事務所賃料書類 | 補助対象となる事務所賃料の「金額」と事務所の「床面積」が確認できる書類 | |
補助対象説明文書 | (補助対象とならない部分が総床面積に含まれている場合)補助対象となる部分を説明した文書(任意様式) |
加点一覧
加点は、【重点政策加点】、【政策加点】からそれぞれ1種類、合計2種類まで選択することができます。
加点項目 | 概要 | 対象 |
重点政策加点 | ||
赤字賃上げ加点 | 賃金引上げ枠に申請する赤字事業者 | 賃金引上げ枠(赤字事業者)を希望した場合は、自動的に適用されます。 |
事業環境変化加点 | ウクライナ情勢や原油価格、LPガス価格等の高騰による影響を受けている事業者 | |
東日本大震災加点 | 福島第一原子力発電所の影響を受け避難指示等の対象となった地域に補助事業実施場所が所在する事業者及び被害を受けた水産加工業者等 | |
くるみん・えるぼし加点 | 次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく「くるみん認定」を受けている事業者、もしくは女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく「えるぼし認定」を受けている事業者 | |
政策加点 | ||
賃上げ加点 | 最低賃金の引き上げに加えて更なる賃上げを行い、従業員に成長の果実を分配する意欲的な事業者 | 賃金引上げ枠を希望した場合は、自動的に適用されます。 |
パワーアップ型加点 | ||
地域資源型 | 地域資源等を活用し、良いモノ・サービスを高く提供し、付加価値向上を図るため、地域外への販売や新規事業の立ち上げを行う計画 | |
地域コミュニティ型 | 地域の課題解決や暮らしの実需に応えるサービスを提供する小規模事業者による、地域内の需要喚起を目的とした取組等を行う計画 | |
経営力向上計画加点 | 中小企業等経営強化法に基づく「経営力向上計画」の認定を受けている事業者 | |
事業承継加点 | 代表者の年齢が満60歳以上の事業者で、かつ、後継者候補が補助事業を中心になって行う場合 | |
過疎地域加点 | 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に定める過疎地域に所在し、地域経済の持続的な発展につながる取り組みを行う事業者 | |
一般事業主行動計画策定加点 | 従業員100人以下の事業者で「女性の活躍推進企業データベース」に女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を公表している事業者、もしくは従業員100人以下の事業者で「両立支援のひろば」に次世代法に基づく一般事業主行動計画を公表している事業者 | 計画期間に「公募締切日」及び「事業者が設定した補助事業完了予定日」がいずれも含まれている場合に加点の対象となります。 |
補助金に関してお困りの方からのご相談をお待ちしております。