料金は以下の目安を基にしていますが、詳細はお打ち合わせのうえで、正式なお見積りをお出しいたします。
お見積り内容をご確認いただいた後に、正式にご依頼を承りますので、どうぞお気軽にご相談ください。
※記載の料金は一例です。ご依頼内容により調整させていただく場合がございます。
※初めてのご相談は無料です。
※申請に伴う手数料、証紙代・印紙代、謄本取得費用などの実費は、別途ご負担いただきますのでご了承ください。
※当事務所では、着手時に報酬額の5割を着手金としてお預かりしております。
目次
相談料
| サービス | 報酬(税込) |
|---|
| 相談料(初回) | 無料 |
| 相談料(2回目以降) | 3,300円/30分 |
市民法務(契約書・内容証明・公正証書)
| サービス | 内容 | 報酬(税込) |
|---|
| 契約書 | 定型的なもの | 11,000円~ |
| 機密保持 | +3,300円 |
| 業務委託 | +3,300円 |
| 請負契約 | +3,300円 |
| 業務提携 | +5,500円 |
| 顧問契約 | +5,500円 |
| 個別的なもの | 22,000円~ |
| 専門性の高いもの | 応相談 |
| リーガルチェック | 作成料の50% |
| 内容証明 | 作成・送付 | 16,500円~ |
| (内容添削のみ) | 作成料の50% |
| 損害賠償・慰謝料等 | +5,500円~ |
| 公正証書 | 離婚給付契約 | 44,000円~ |
| 債務弁済契約 | 55,000円~ |
| 金銭消費貸借契約 | 55,000円~ |
| 売買契約公正証書 | 55,000円~ |
| 尊厳死宣言 | 77,000円~ |
| その他 | 応相談 |
| 住民票・戸籍謄本 | | 5,500円~ |
建設業
| サービス | 報酬(税込) | 法定費用 |
|---|
| 建設業許可 新規(知事・一般) | 143,000円~ | 90,000円 |
| 建設業許可 新規(知事・特定) | 165,000円~ | 90,000円 |
| 建設業許可 新規(大臣・一般) | 176,000円~ | 150,000円 |
| 建設業許可 新規(大臣・特定) | 220,000円~ | 150,000円 |
| 建設業許可 更新(知事) | 77,000円~ | 50,000円 |
| 建設業許可 更新(大臣) | 110,000円~ | 50,000円 |
| 建設業許可 業種追加(知事) | 77,000円~ | 50,000円 |
| 建設業許可 業種追加(大臣) | 110,000円~ | 50,000円 |
| 入札参加資格審査 | 55,000円~ | |
| 経営状況分析申請 | 55,000円~ | |
| 経営規模等評価申請及び総合評定値請求 | 55,000円~ | |
| 各種変更届 | 33,000円~ | |
| 決算変更届 | 33,000円~ | |
産廃業
| サービス | 種類 | 報酬(税込) |
|---|
| 新規許可 | 一般廃棄物処理 | 110,000円~ |
産業廃棄物処理 (積替え保管なし) | 110,000円~ |
産業廃棄物処理 (積替え保管あり) | 132,000円~ |
産業廃棄物処理 (中間処理・最終処分) | 242,000円~ |
| 更新許可 | 共通 | 88,000円~ |
| 変更申請 | 共通 | 33,000円~ |
倉庫業
| サービス | 報酬(税込) |
|---|
| 新規登録 | 440,000円~ |
| 変更登録 | 330,000円~ |
| 軽微な変更 | 55,000円~ |
| 優良トランクルーム認定 | 220,000円~ |
宅建業
| サービス | 報酬(税込) | 法定費用 |
|---|
| 宅建業免許申請(新規・知事) | 88,000円~ | 33,000円 |
| 宅建業免許申請(新規・大臣) | 143,000円~ | 90,000円 |
| 宅建業免許申請(更新・知事) | 66,000円~ | 33,000円 |
| 宅建業免許申請(更新・大臣) | 110,000円~ | 33,000円 |
| 宅建業変更届 | 22,000円~ | |
建築士
| サービス | 報酬(税込) |
|---|
| 新規 | 55,000円~ |
| 更新 | 44,000円~ |
| 変更 | 22,000円~ |
運送業
| サービス | 種類 | 報酬(税込) |
|---|
| 新規許可 | 一般貨物自動車運送 | 550,000円~ |
| 貨物軽自動車運送 | 66,000円~ |
| 第一種貨物利用運送 | 88,000円~ |
| 一般乗用旅客自動車 | 220,000円~ |
| レンタカー | 55,000円~ |
| 変更手続き | 営業所増設 | 132,000円~ |
| 車庫増設 | 66,000円~ |
| 増車 | 5,500円~ |
| 特殊車両通行許可 | 新規許可 | 13,200円/台~ |
| 更新許可 | 11,000円/台~ |
| 変更許可 | 11,000円/台~ |
農地転用
| サービス | 報酬(税込) |
|---|
| 3条許可 | 44,000円~ |
| 3条届出 | 33,000円~ |
| 4条許可 | 88,000円~ |
| 4条届出 | 44,000円~ |
| 5条許可 | 110,000円~ |
| 5条届出 | 44,000円~ |
| 農地除外申請 | 253,000円~ |
| 非農地証明 | 55,000円~ |
飲食業
| サービス | 報酬(税込) |
|---|
| 飲食店営業許可 申請 | 44,000円~ |
| 飲食店営業許可 更新 | 33,000円~ |
| 深夜酒類提供飲食店営業開始届出 | 88,000円~ |
| 菓子製造業許可 | 44,000円~ |
| 消防管理者選任届等 | 66,000円~ |
| 風俗営業許可 | 165,000円~ |
古物商
| サービス | 報酬(税込) |
|---|
| 個人 | 33,000円~ |
| 法人 | 44,000円~ |
薬局
| サービス | 報酬(税込) |
|---|
| 薬局 | 297,000円~ |
| 医薬品店舗販売 | 297,000円~ |
| 医薬品配置販売 | 242,000円~ |
| 医薬品卸売販売 | 297,000円~ |
| 医療機器販売・賃貸 | 165,000円~ |
障害福祉サービス指定申請
| サービス | 報酬(税込) |
|---|
| 障害福祉サービス事業指定申請 | 220,000円~ |
| 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護 | 132,000円~ |
美容院・理髪店
| サービス | 報酬(税込) |
|---|
| 美容院開業届出 | 44,000円~ |
| 理髪店開業届出 | 44,000円~ |
ドローン許可
法人設立
| サービス | 報酬(税込) |
|---|
| 株式会社設立 | 104,500円~ |
| 社会福祉法人設立 | 104,500円~ |
| NPO法人設立 | 137,500円~ |
| 医療法人設立 | 550,000円~ |
| 合同会社設立 | 71,500円~ |
| 電子定款作成・認証 | 44,000円~ |
| 議事録作成 | 11,000円~ |
補助金・助成金申請
| サービス | 報酬(税込) |
|---|
| 補助金・助成金申請 | 55,000円+20% |
相続
| サービス | 報酬(税込) |
|---|
| 相続人調査 | 33,000円~ |
| 相続財産調査 | 33,000円~ |
| 遺産分割協議書作成 | 55,000円~ |
| 相続手続きフルサポート | 220,000円~ |
遺言書
| サービス | 報酬(税込) |
|---|
| 自筆証書遺言フルサポート | 121,000円~ |
| 公正証書遺言フルサポート | 154,000円~ |
| 証人手配 | 11,000円 |
酒類販売業免許
| サービス | 報酬(税込) |
|---|
| 一般酒類小売業免許 | 110,000円~ |
| 通信販売酒類小売業免許 | 110,000円~ |
| 輸出入酒類販売業免許申請 | 110,000円~ |
車庫証明
| サービス | 報酬(税込) |
|---|
| 那須烏山市 | 7,700円 |
| 那珂川町 | 8,800円 |
| 茂木町 | 8,800円 |
| 市貝町 | 8,800円 |
| 芳賀町 | 8,800円 |
| 高根沢 | 8,800円 |
| さくら市 | 9,900円 |
| 益子町 | 9,900円 |
| 大子町 | 9,900円 |
| 常陸大宮市 | 9,900円 |
| 城里町 | 9,900円 |
8 件中 1 から 8 まで表示
就労ビザ
| サービス | 報酬(税込) |
|---|
| 就労ビザ(認定) | 110,000円~ |
| 就労ビザ(変更) | 110,000円~ |
| 更新(転職なし) | 33,000円~ |
| 更新(転職あり) | 77,000円~ |
経営・管理ビザ
| サービス | 報酬(税込) |
|---|
| 認定(新規入国) | 110,000円~ |
| 変更 | 110,000円~ |
| 更新 | 44,000円~ |
家族滞在ビザ
| サービス | 報酬(税込) |
|---|
| 新規申請 | 110,000円~ |
| 更新 | 33,000円~ |
配偶者ビザ
| サービス | 報酬(税込) |
|---|
| 認定 | 110,000円~ |
| 変更 | 110,000円~ |
| 更新(在留状況変更なし) | 33,000円~ |
| 更新(在留状況変更あり) | 44,000円~ |
留学ビザ
| サービス | 報酬(税込) |
|---|
| 認定 | 88,000円~ |
| 変更 | 88,000円~ |
| 更新 | 33,000円~ |
永住・帰化
| サービス | 報酬(税込) |
|---|
| 永住申請(給与所得者) | 110,000円~ |
| 永住申請(事業主) | 143,000円~ |
| 帰化申請(給与所得者) | 176,000円~ |
| 帰化申請 | 220,000円~ |
※申請手数料、証紙・印紙代・謄本等の実費は別途申し受けます。
※当事務所は、報酬の5割を着手金として頂いております。